À propos de Skyservice
Notre flotte aérienne
Renseignements sur la flotte aérienne de Skyservice
Skyservice exploite plus de 20 avions commerciaux, dont des Airbus A330 et A320, et des Boeing B757.
Description
L’Airbus 330-300 est le plus gros appareil de la série des A330 bimoteurs. Il consomme peu de carburant et est optimisé pour des itinéraires de durée moyenne ou de longue durée, offrant le meilleur équilibre entre la longueur du trajet et le coût.
Données techniques |
|
| Avionneur: | Airbus Industries |
| Moteurs: | RR TRENT700 |
| Envergure: | 60,3 m (197 pi 10 po) |
| Longueur du fuselage: | 63,6 m (208 pi 10 po) |
| Hauteur: | 16,85 m (55 pi 3 po) |
| Poids max. au décollage: | 233 000 kg (513 700 lb) |
| Vitesse de croisière: | 860 km/h (534 mi/h) |
| Distance franchissable: | 10 500 km (6 525 mi) |
| Capacité des réservoirs: | 77 250 kg (170 300 lb) |
| Passagers: | 336 (50 de classe J + 286 de classe Y) |
| Membres d’équipage: | 13 (Commandant de bord, copilote, chef de cabine, 10 agents de bord) |
![]() |
|
Description
Adapté d'un concept axé sur l'économie d'énergie omniprésente dans les années 1980, l'Airbus A320 est l'avion le plus économique et le plus soucieux de l'environnement de sa classe. La combustion de carburant, les émissions et l'empreinte sonore sont parmi les meilleures pour cette taille d'appareils. La cabine de l'Airbus 320 est la plus vaste de tous les avions à une seule allée centrale, ce qui a permis à Skyservice d'y installer des sièges plus larges pour améliorer le confort des passagers sans réduire le nombre de places. L'allée centrale de l'Airbus 320 permet une configuration de six sièges par rangée en classe tourisme.
| Données techniques | |
| Avionneur: | Airbus Industries |
| Moteurs: | CFM 56-5B |
| Envergure: | 34,1 m (110 pi 10 po) |
| Longueur du fuselage: | 37,57 m (123 pi 3 po) |
| Hauteur: | 11,76 m (38 pi 7 po) |
| Poids max. au décollage: | 77 000 kg (169 400 lb) |
| Vitesse de croisière: | 818 km/h (508 mi/h) |
| Distance franchissable: | 4 600 km (2 860 mi) |
| Capacité des réservoirs: | 18 700 kg (41,140 lb) |
| Passagers: | 180 (en rangées de 6) |
| Membres d’équipage: | 7 (Commandant de bord, copilote, chef de cabine, 4 agents de bord) |
![]() |
|
Description
Le polyvalent Boeing 757-200 est reconnu pour son exceptionnelle efficience énergétique, ses faibles niveaux de bruit et son rendement supérieur en vol, tant pour les liaisons court-courrier que long-courrier autour du globe.
| Données techniques | |
| Avionneur: | Boeing |
| Moteurs: | RB211-535 |
| Envergure: | 37,9 m (124 pi 6 po) |
| Longueur du fuselage: | 47,3 m (155 pi 3 po) |
| Hauteur: | 13,7 m (45 pi 1 po) |
| Poids max. au décollage: | 113 298 kg (249 775 lb) |
| Vitesse de croisière: | 869 km/h (540 mi/h) |
| Distance franchissable: | 6 287 km (3 906 mi) |
| Capacité des réservoirs: | 34 200 kg (75 396 lb) |
| Passagers: | 233 |
| Membres d’équipage: | 8 (Commandant de bord, copilote, chef de cabine, 5 agents de bord) |
![]() |
|